KY-026 یک حسگر شعله / آتش بر پایهٔ فوتودیود مادون-قرمز است که طولموجهای ≈ 760 nm تا 1100 nm را – همان محدودهٔ بیشترین انرژی ساطعشده از شعلههای الکلی و فندک – تشخیص میکند. برد معمولاً شامل:
جزء | وظیفه |
فوتودیود IR | دریافت نور فروسرخ شعله |
تقویت + مقایسهگر LM393 | تبدیل سیگنال آنالوگ به خروجی دیجیتال آستانهای |
پتانسیومتر | تنظیم حساسیت / محدودهٔ تشخیص |
LED Power | نشاندهندهٔ وصل بودن تغذیه |
LED OUT | هنگام تشخیص شعله روشن میشود |
پینهای +, GND, AO, DO | تغذیه و خروجیهای ماژول |
خروجیها
- AO: ولتاژ پیوسته) ۰ (VCC-متناسب با شدت نور IR
- DO: سیگنال دیجیتال )پیشفرض LOW وقتی شعله تشخیص داده شود(
مشخصات تقریبی
پارامتر | مقدار |
ولتاژ کاری | 3.3 – 5 V |
جریان بیباری | ≈ 5 mA |
زاویهٔ دید | ~60° |
فاصلهٔ مؤثر | ) 30 – 100 cmبسته به شعله و نور محیط( |
زمان پاسخ | < 15 µs (آنالوگ)؛ دیجیتال وابسته به پتانسیومتر |
اتصال به DevKit v1) ESP32 نمونه(
KY-026 | ESP32 | دلیل انتخاب |
+ (VCC) | 3.3V | سطح ولتاژ سازگار با منطق ESP32 |
GND | GND | زمین مشترک |
AO | GPIO34 (ADC1_CH6) | ورودی فقط؛ ADC1 در حالت Wi-Fi آزاد است |
DO | GPIO27 | ورودی دیجیتال با امکان وقفه |
اگر فقط تشخیص/عدم-تشخیص شعله میخواهید، میتوانید AO را وصل نکنید و فقط DO را بخوانید.
کالیبراسیون و نکات عملی
مورد | توصیه |
تنظیم پتانسیومتر | حسگر را در فاصلهٔ دلخواه از شعله واقعی بگیرید و پیچ را بچرخانید تا LED OUT دقیقاً در همان فاصله تغییر وضعیت دهد. |
نور محیطی | نور خورشید یا لامپ هالوژن ممکن است تداخل ایجاد کند؛ حسگر را در محفظه سایهدار یا با فیلتر IR نصب کنید. |
زاویهٔ نصب | فوتودیود باید دقیقاً به سمت منطقهٔ شعله احتمالی باشد؛ زاویه دید حدود ۶۰° است. |
فاصلهٔ تشخیص | شعله کوچک (فندک) ≈ 30 cm، شعله بزرگ (شمع) ≈ 60 cm یا بیشتر. |
ایمنی | برای سیستم اعلام حریق واقعی DHT-based یا سنسور دود اپتیک/یونیزه بهمراتب قابلاطمینانتر است؛ KY-026 بیشتر برای پروژههای رباتیک/آموزشی است. |
مصرف انرژی | میتوانید با قطع تغذیه LED فرستنده (برخی نسخهها پین EN دارند) برق را کاهش دهید. |
جمعبندی
- KY-026 حسگر شعله با خروجی آنالوگ (AO) و دیجیتال (DO) است.
- برای ESP32 کافی است VCC→3.3 V، GND→GND، DO→GPIO (وقفه) و در صورت نیاز AO→ADC1 وصل شود.
- پس از تنظیم پتانسیومتر، حالت LOW روی DO حضور شعله را نشان میدهد و مقدار AO شدت نسبی را میدهد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.